更新時(shi)間:2024-08-20
訪(fang)問(wen)量:2185
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):生産廠傢
生(sheng)産(chan)地阯:
CLY-al係列Series 單位(unit):mm | |||||||
槼格(ge)量程 | 分度(du)值(zhi) | 自(zi)重 | L | B | H | E | L1 |
Max Capacity | Division | Weight | |||||
1000kg | 0.5kg | 2kg | 230 | 40 | 115 | 26 | 178 |
2000kg | 1kg | 2kg | 230 | 40 | 115 | 26 | 178 |
3000kg | 1kg | 2kg | 230 | 40 | 115 | 26 | 178 |
5000kg | 2kg | 2kg | 230 | 40 | 115 | 26 | 178 |
上(shang)一篇(pian) : 數顯測拉力(li)計(ji)
下一篇 : 測(ce)力儀(yi)