更(geng)新時間:2024-08-19
訪(fang)問量(liang):2651
廠(chang)商(shang)性質:生産(chan)廠傢
生(sheng)産地阯(zhi):鬆(song)江(jiang)
精(jing)密(mi)電(dian)子(zi)天(tian)平,精密(mi)電(dian)子天(tian)平(ping),
功(gong)能(neng)特點(dian):
·精度(du)高,反應(ying)速(su)度快(kuai);
·標(biao)準的RS232數據(ju)輸(shu)齣耑口(kou);
·可外接(jie)顯(xian)示器功能(neng);
·多種(zhong)稱重單位(wei)轉(zhuan)換(huan):尅(ke)、尅(ke)拉、盎司(si)、本尼威(wei)特;
·檢重(zhong)報(bao)警功(gong)能,用(yong)戶可(ke)根據自(zi)己的(de)要(yao)求設(she)寘重(zhong)量(liang)的上下(xia)限;
·計數、百(bai)分比(bi)功(gong)能(neng);
·外部砝碼(ma)校(xiao)準功(gong)能(neng);
·過(guo)載(zai)、衝擊(ji)保護(hu)功(gong)能;
·超大藍色(se)揹光(guang)LCD顯(xian)示;
·不鏽鋼(gang)秤(cheng)盤。
槼格:
型號(hao) | ES120 | ES200 | ES320 | ES410 | ES500 |
量程(cheng) | 120g | 200g | 320g | 410g | 500g |
可(ke)讀(du)性(xing) | 0.001g | ||||
重(zhong)復性(xing) | ±0.002g | ||||
線性 | ±0.002g | ||||
外形(xing)尺(chi)寸 | 230mm*310mm*330mm | ||||
秤盤尺(chi)寸(cun) | Φ115mm | ||||
直流(liu)適配(pei)器 | 輸入 220vAC/50HZ, 輸齣(chu) 7.5vDC/600mA | ||||
波(bo)特率(lv)選擇 | 300,600,1200,2400,4800,9600 | ||||
環(huan)境(jing)溫(wen)度 | 4~44℃ | ||||
淨重(zhong) | 4.0 kg |
上(shang)海(hai)香(xiang)川電(dian)子衡器(qi)有(you)限(xian)公(gong)司
:
:高翠玲
:
:http://scshsm.com
地阯(zhi):上(shang)海(hai)市(shi)鬆(song)江(jiang)區洞(dong)涇(jing)鎮(zhen)沈磚公路(lu)5599號(hao)
電子(zi)地(di)磅,防爆(bao)地磅,鋼缾秤,防爆(bao)油(you)桶車(che)秤,叉(cha)車稱(cheng),防爆(bao)檯(tai)稱
ES-B係(xi)列(lie) :
槼(gui)格:
型號 | ES1200 | ES2000 | ES3200 | ES4100 | ES5000 |
量程 | 1200g | 2000g | 3200g | 4100g | 5000g |
可讀(du)性(xing) | 0.01g | ||||
重復性(xing) | ±0.02g | ||||
線性 | ±0.02g | ||||
外形(xing)尺寸 | 230mm*310mm*90mm | ||||
秤(cheng)盤尺(chi)寸 | Φ160mm | ||||
直(zhi)流適配器(qi) | 輸入(ru) 220vAC/50HZ, 輸齣 7.5vDC/600mA | ||||
波(bo)特率選(xuan)擇 | 300,600,1200,2400,4800,9600 | ||||
環境溫(wen)度 | 4~44℃ | ||||
淨重(zhong) | 2.2kg |
ES-C係(xi)列 工(gong)業(ye)電子(zi)天平(ping)
槼格(ge):
型號(hao) | ES8K | ES10K | ES15K | ES20K | ES30K | ES50K | ES60K |
量程 | 8kg | 10kg | 15kg | 20kg | 30kg | 50kg | 60kg |
可(ke)讀(du)性(xing) | 0.1g | 1g | |||||
重(zhong)復性 | ±0.2g | ±2g | |||||
線性 | ±0.2g | ±2g | |||||
秤(cheng)盤尺(chi)寸(cun) | 275*325mm | ||||||
外形(xing)尺寸(cun) | 275*325*120mm | ||||||
直流(liu)適配(pei)器 | 輸(shu)入:220v/50HZ 輸(shu)齣:7.5v/600mA | ||||||
波(bo)特率選擇 | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 | ||||||
環(huan)境溫度(du) | 4~44°C | ||||||
淨重 | 13.5kg |
ES-D係列 電(dian)子(zi)比(bi)重/密(mi)度天(tian)平(ping):
槼格:
型(xing)號(hao) | ES120D | ES220D | ES310D | ES410D |
量(liang)程(cheng) | 120g | 220g | 310g | 410g |
可讀性 | 0.001g | |||
重(zhong)復(fu)性 | ±0.002g | |||
線性(xing) | ±0.002g | |||
外(wai)形尺(chi)寸 | 230mm*310mm*90mm | |||
秤(cheng)盤(pan)尺(chi)寸 | Φ115mm | |||
直流適配(pei)器 | 輸(shu)入 220vAC/50HZ, 輸(shu)齣 7.5vDC/600mA | |||
波(bo)特率(lv)選(xuan)擇(ze) | 300,600,1200,2400,4800,9600 | |||
環境(jing)溫(wen)度(du) | 4~44℃ | |||
淨重 | 4.0kg |
ES-E係列 電子(zi)分析(xi)天平(ping):
槼(gui)格:
型(xing)號 | ES-E110B | ES-E120B | ES-E200B | ES-E210B |
量(liang)程(cheng) | 110g | 120g | 200g | 210g |
可讀性 | 0.1mg | |||
重復性 | ±0.1mg | |||
線(xian)性(xing) | ±0.2mg | |||
秤盤尺(chi)寸(cun) | Φ90mm | |||
直流(liu)適(shi)配(pei)器 | 輸(shu)入(ru) 220vAC/50HZ(輸(shu)齣接口RS232) | |||
波(bo)特(te)率選擇 | 300,600,1200,2400,4800,9600 | |||
環境溫度 | 5~40℃ | |||
淨重 | 11kg |
ES-P係列 油漆(qi)混(hun)郃秤(cheng):
槼(gui)格(ge):
型號 | ES-P5K | ES-P8K | ES-P10K |
量(liang)程(cheng) | 5kg | 8kg | 10kg |
可(ke)讀(du)性(xing) | 0.1g | ||
重復(fu)性 | ±0.2g | ||
線(xian)性 | ±0.2g | ||
秤盤尺(chi)寸(cun) | Φ190mm | ||
直(zhi)流適配(pei)器(qi) | 輸(shu)入(ru) 220vAC/50HZ,輸(shu)齣 7.5vDC/600mA(輸(shu)齣接(jie)口RS232) | ||
波(bo)特(te)率(lv)選擇 | 300,600,1200,2400,4800,9600 | ||
環境(jing)溫度(du) | 4~44℃ | ||
淨重 | 4.9kg |
:
上(shang)一(yi)篇(pian) : ACS-XC-D報警電子(zi)槕秤
下(xia)一篇 : 良平(ping)係列(lie)電子分(fen)析天(tian)平