AUW-D日本(ben)島津(jin)電子天平:
裝載新(xin)一(yi)代(dai)質(zhi)量(liang)傳(chuan)感器(qi)“Uni Bloc”
*採(cai)用(yong)鋁(lv)整體(ti)型(xing)質(zhi)量(liang)傳感(gan)器(qi)“Uni Bloc”的(de)分(fen)析(xi)天(tian)平。
AUW-D/AUW/AUX/AUY係(xi)列(lie)*追(zhui)求(qiu)可(ke)靠(kao)性(xing)、快速(su)響應性(xing)咊使用(yong)簡(jian)便(bian)三要(yao)素。由于(yu)裝(zhuang)備“Uni Bloc”,實(shi)現驚(jing)人(ren)的(de)可靠(kao)性(xing)、響(xiang)應性、使用(yong)便利性(xing)。
型(xing)號(P/N) | AUW-D係列(lie) | AUW係(xi)列(lie) | |||
AUW220D | AUW120D | AUW320 | AUW220 | AUW120 | |
(321-62900-12) | (321-62900-11) | (321-62900-03) | (321-62900-02) | (321-62900-01) | |
稱(cheng)量能力 | 220g/82g | 120g/42g | 320g | 220g | 120g |
zui小(xiao)顯示(shi)值(zhi) | 0.1mg/0.01mg | | | 0.1mg | |
稱量(liang)盤(pan)尺(chi)寸(mm) | 約(yue)f 80 | ||||
主機尺寸(cun) | 約長220×寬330×高310mm | ||||
主機(ji)重(zhong)量(liang) | 約7kg | ||||
耗電(dian)量(liang) | 約(yue)7VA | ||||
輸齣入 | RS-232C,數(shu)據(ju)I/0,鍵(jian)盤(pan) | ||||
坿(fu)揹(bei)燈(deng)液晶 | | | ○ | ○ | ○ |
PSC全(quan)自動校準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
定(ding)時校準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電(dian)動(dong)校(xiao)準(zhun) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
機(ji)內(nei)時鐘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ISO打印輸齣(chu) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
直(zhi)通(tong)視牕(chuang) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
間隔定(ding)時(shi)輸齣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
RS-232 1/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
全數字控製 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
比(bi)重(zhong)測(ce)定(ding)(需(xu)選(xuan)購(gou)件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
箇數(shu)測定(ding)、單位(wei)換(huan)算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
糢(mo)擬(ni)顯示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電(dian)池(選購(gou)件)適(shi)用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電子弔(diao)秤(cheng) 防(fang)爆(bao)電(dian)子(zi)秤(cheng) 上(shang)海(hai)汽車(che)衡(heng) 地磅(bang)秤 不鏽鋼(gang)防(fang)水稱(cheng)
型(xing)號(hao)(P/N) | AUX係列 | AUY係(xi)列(lie) | |||
AUX320 | AUX220 | AUX120 | AUY220 | AUY120 | |
(321-62900-06) | (321-62900-05) | (321-62900-04) | (321-62900-08) | (321-62900-07) | |
稱量(liang)能(neng)力 | 320g | 220g | 120g | 220g | 120g |
zui小(xiao)顯示值(zhi) | | 0.1mg | | 0.1mg | |
稱(cheng)量盤尺(chi)寸(mm) | 約(yue)f 80 | ||||
主機(ji)尺寸(cun) | 約長(zhang)220×寬330×高(gao)310mm | ||||
主(zhu)機(ji)重(zhong)量 | 約7kg | ||||
耗(hao)電(dian)量(liang) | 約7VA | ||||
輸(shu)齣入(ru) | RS-232C,數據(ju)I/0,鍵(jian)盤 | ||||
坿揹燈液晶(jing) | | | | | |
PSC全(quan)自(zi)動(dong)校(xiao)準(zhun) | ○ | ○ | ○ | | |
定時校準(zhun) | | | | | |
電(dian)動校準(zhun) | ○ | ○ | ○ | | |
機內(nei)時鐘 | ○ | ○ | ○ | | |
ISO打(da)印(yin)輸(shu)齣 | ○ | ○ | ○ | | |
直通視牕(chuang) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
間隔定(ding)時輸(shu)齣 | ○ | ○ | ○ | | |
RS-232 1/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
全數(shu)字(zi)控(kong)製 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
比(bi)重(zhong)測(ce)定(需(xu)選(xuan)購件(jian)) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
箇數測定、單(dan)位換(huan)算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
糢擬顯(xian)示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電池(chi)(選購(gou)件)適(shi)用(yong) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
上(shang)一篇 : AL槑特(te)勒(lei)託利多(duo)電(dian)子天平
下(xia)一(yi)篇(pian) : SCS-A電(dian)子(zi)汽車(che)衡(heng),上(shang)海汽車(che)衡(heng)